Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
A.7B
Las baterías de litio de alta capacidad, como las baterías tradicionales de aeromodelismo y las baterías de arranque, suelen carecer de mecanismos de protección adecuados, pero en principio todas las baterías de litio deben estar protegidas. El sistema de gestión de batería (BMS) integrado del A.7B está equipado con un mecanismo de protección completo y una función de equilibrio de celdas para garantizar un uso seguro y una duración prolongada de la batería.
Especificaciones del producto:
Tipo de batería: Fosfato de hierro y litio (LiFePO4) | Sistema de gestión de batería incorporado: SÍ | Voltaje: 12,8 V (nominal) |
Capacidad: 6000 mAh. | Dimensiones: 150*65*93mm | Peso: 1,1 kg |
Amperios de arranque: 650 pico (varía, consulte la etiqueta de la batería) | Tasa de carga máxima: (ver etiqueta de la batería) | Tipo de cargador: Fosfato de litio y hierro para baterías de 12,8 V |
Voltaje de carga máximo: 14,4 V. | Voltaje mínimo de descarga: 12,4 V. | Corriente máxima de descarga: 180 A (20 S). |
Función de protección:
Función de protección | Descripciones |
OVP celular | Durante la carga, cualquier cadena de voltaje de celda alcanza el umbral de protección preestablecido, la protección se activa y el MOSFET de carga (CFET) se apaga. |
Protección contra sobrecorriente de carga | Cuando la corriente de carga alcanza el umbral de protección preestablecido durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa y el CFET se apagará. |
UTC/OTC | Durante la carga, cuando la temperatura de la batería alcanza el umbral de protección durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa y el CFET se apagará. |
Paquete UVP | Cuando el voltaje total del paquete de baterías está por debajo del umbral de protección preestablecido durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa y el MOSFET de descarga (DFET) se apaga. |
UVO celular | Cuando se detecta la descarga de una sola cadena de voltaje de celda por debajo del umbral de protección preestablecido durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa y el DFET se apaga. |
TOC | Cuando la corriente de descarga alcanza el umbral de protección preestablecido durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa y el DFET se apagará. |
UTD/OTD | Durante la descarga, cuando la temperatura de la batería alcanza el umbral de protección durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa y el DFET se apagará. |
Protección contra cortocircuitos | Cuando el valor actual alcanza el umbral de protección contra cortocircuitos preestablecido durante un período de tiempo preestablecido, la protección se activa, el CFET y el DFET se apagarán y la batería se apagará. |
Cargando fuera del coche:
En algunos casos, su batería puede estar sobredescargada debido a una conducción insuficiente, almacenamiento prolongado o accesorios adicionales conectados al sistema que agotan la batería cuando el vehículo no está en marcha. En estos casos, es posible que sea necesario cargar el sistema apagado.
1.Utilice SOLO cargadores aprobados de fosfato de hierro y litio de 12,8 V con esta batería. |
2.Asegúrese de que haya voltaje en los terminales de la batería (la batería no está en modo de suspensión). Dependiendo del tipo de cargador utilizado, el voltaje cero en los terminales de la batería puede impedir que el cargador detecte la batería. |
3. Si la batería está en modo de suspensión, se puede reactivar presionando el botón una vez. Si aún no puede aceptar la carga, presione el botón durante 2S. Cuando aparezca la luz violeta, la batería podrá aceptar carga. |
4.Conecte el cargador a la batería para comenzar a cargar y retire el cargador cuando la batería esté completamente cargada. |